Психотесторы
НС-Психотест
компьютерный комплекс для проведения психофизиологических и психологических тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций
![]()
Компьютерный комплекс НС-Психотест (полная версия) предназначен для комплексной оценки по результатам выполнения тестовых заданий психофизиологических и психологических свойств и функций организма здоровых, а также имеющих заболевания людей.
Результаты психофизиологического и психологического тестирования используются для решения широкого спектра научных и практических задач в области здравоохранения, медико-социальной экспертизы, дошкольного, общего и профессионального образования, физической культуры и спорта, социального обслуживания, в психологическом консультировании, в сфере профессиональной деятельности.
Практические задачи, решаемые с помощью комплекса:
-контроль функционального состояния организма перед работой и в ее процессе для предотвращения аварийных ситуаций и выработки оптимальных режимов труда и отдыха
-комплексная оценка ограничений жизнедеятельности с целью медико-социальной экспертизы
-оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых людей
-исследование внутренних особенностей личности: психических свойств и состояний, особенностей протекания психических процессов
-исследование внешних проявлений индивидуальных особенностей личности: поведения, общения, деятельности
-оценка уровня развития профессионально важных качеств с целью профессионального отбора и профессиональной ориентации
-оценка эффективности лечения и реабилитационных мероприятий с помощью блока клинических тестов
Комплектация приборов.
| Перечень комплектующих | полная | автошколы | ЦЗ | клиника | ПД | старт | психология | экстрим |
| электронный кистевой динамометр | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый», «проф» и «специальный» | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| внешний блок для регистрации SpO2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| датчик на палец для регистрации SpO2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| клавиатура для теста Шульте-Платонова | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| комплект красно-черных таблиц Шульте-Платонова | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| комплект черно-белых таблиц Шульте | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками:«базовый» и «экстрим» | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| датчик теппинг-теста | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| координациометр | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| настольный штатив для медицинских приборов | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| блок звукового стимулятора | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| стереофонический кабель | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| активные колонки | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| полноцветный зрительно-моторный анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| зрительно-моторная труба | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| выносной светостимулятор | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| настольный штатив для выносного светостимулятора | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| выносная кнопка регистрации реакции пациента | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| полирегистратор — блок для регистрации физиологических сигналов (ЭКГ, ЭМГ и дыхания) | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| кабель отведений ЭКГ (для отведений от конечностей) | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| подкладной электрод ЭКГ на конечность (30х20 мм) (Италия) | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| резиновая лента для фиксации электрода ЭКГ на конечности | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| ушной электрод ЭЭГ СПЭГ-П | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| электродная система для регистрации ЭМГ с мышц орального полюса | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| датчик экскурсии грудной клетки ДДП-1-25 с коннектором 3.5 мм стерео | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| электродный гель (250 г) | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| электронный ключ защиты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| внешний разветвитель USB-порта КМ-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| комплект карточек для восьмицветового теста Люшера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый», «проф», «мед», «детство», «специальный» и «экстрим» | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый» и «специальный» | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый», «проф», «мед» и «специальный» | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоком «базовый» | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый» и «мед» | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| программное обеспечение «НС-Психотест.NET» с подключенными блоками: «базовый», «проф» и «детство» | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| методические указания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сумка для переноски | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |

