Коагулометр Coag 4D Полуавтомат
Полуавтоматический 4-канальный коагулометр Coag 4D (Diagon, Венгрия) .
• Благодаря цветному сенсорному экрану и русскоязычному интерфейсу обращаться с прибором очень легко, и зачастую для начала работы на приборе не требуется специального обучения.
• Высокая специфичность и чувствительность анализатора благодаря использованию метода нефелометрии позволяет работать даже с липемичными и иктеричными образцами.
• Максимальное удобство в работе благодаря наличию встроенного термопринтера, 2 портов USB (для переноса данных на флэш-память или подключения к внешнему принтеру или ПК),термостатируемые позиции для реагентов и образцов, цветовая индикация каждого канала.
• Встроенная база данных по результатам, построение калибровочных кривых, возможность подключения сканера штрих-кодов.
| Тип | Оптический коагулометр |
| Выполняемые тесты | Протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, Д-димер (количественный) факторы, протеины C и S волчаночные антикоагулянты |
| Методы исследований | Для клоттинговых и иммунологических тестов |
| Каналы | 4 канала – нефелометрический метод (640 нм), каналы №№ 1 и 4 способны также выполнять турбидиметрические тесты (570 нм) |
| Светочувствительность | Датчик не чувствителен к внешнему источнику света |
| Дополнительные требования | Нет необходимости в специальных наконечниках для пипеток, автоматическое выставление 0-значения, измерительные кюветы с магнитной мешалкой внутри |
| Максимальное время измерения / задержка | 300 секунд / 2–15 секунд |
| Воспроизводимость | Воспроизводимость(протромбиновое время, нормальные значения) = 1,535%(N = 80) |
| Производительность | 60 ПВ/час, 30 АЧТВ/час |
| Измерительные кюветы | 150–225 мкл |
| Калибровка | Ввод калибровочной кривой вручную (для всех тестов) или при помощи штрих-кода (для ПВ или фибриногена) |
| Позиции для реагентов | 2 позиции для реагентов (переходные кольца в комплекте) |
| Программное обеспечение | Обновляемое, с возможностью возврата к заводским установкам |
| Калибровочная кривая | Калибровочная кривая, программируемая по 6 точкам |
| Интерфейс | Русскоязычный |
| Экран | Сенсорный |
| Принтер | Встроенный |
| Тип системы | Открытая система |
| Дополнительно | Наличие порта USB |

