БХ анализатор «сухая химия» SpotChem EZ автомат
Автоматический биохимический анализатор, работающий по технологии «сухая химия» SpotChem EZ (Arkray, Япония)
Биохимический анализатор, предназначенный для проведения анализов (в том числе срочных) в больничных учреждениях любого профиля, в условиях санаторных здавпунктов, в передвижных лабораториях.
Идеально подходит для работы в реанимации и в дежурной лаборатории.
Компактный эргономичный дизайн
Составляющие анализатора | Блок измерения, двухстрочный дисплея, клавиатура, термопринтер, микроцентрифуга, встроенный штатив для 9 полосок, считыватель магнитной карты. |
Микроцентрифуга | Встроенная (объем образца 250 мкл кровь, 38мкл сыворотка). |
Объем образца для одного анализа | 4-6 мкл. |
Количество одновременных измерений | от одного до девяти параметров. |
Количество тестов | 21 |
Измеряемые аналиты | глюкоза, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, мочевина, общий билирубин, кальций, общий белок, альбумин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, креатинкиназа, гемоглобин (из цельной крови), амилаза, ГГТ, щелочная фосфатаза, креатинин, липопротеиды высокой плотности, фруктозамин, фосфор, магний. |
Панель тестов | 8 панелей: Мульти-стрипы: Печеночный профиль-1 (ЛДГ, альбумин, АСТ, АЛТ, общий белок, билирубин общий), Срочный профиль-1 (ЛДГ, КФК, АСТ, АЛТ, мочевина, билирубин общий), Панель-1 (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестерин, билирубин общий), Панель-2 (ЛДГ, альбумин, общий белок, мочевая кислота, кальций, триглицериды), Сердечный профиль-2 (ЛДГ, КФК, АСТ, общий белок, мочевина, холестерин), Почечный профиль-2 (креатинин, альбумин, общий белок, мочевая кислота, мочевина). |
Калибровка | Вся калибровочная информация хранится на магнитной карте, которая поставляется вместе с каждым лотом реагентов. При считывании карты все данные автоматически заносятся в память анализатора и он сразу готов к использованию прокалиброванных тест-полосок. |
Тип образца | цельная кровь, сыворотка или плазма. |
Производительность | 60 тестов в час. |
Память | 100 измерений. |
Подключение к компьютеру | RS-232С |
Опция | подключение считывателя штрих-кодов |
Анализируемые параметры, точность измерения
Анализируемые параметры |
CV |
Анализируемые параметры |
CV |
||
Нормальная концентрация |
Повышенная концентрация |
Нормальная концентрация |
Повышенная концентрация |
||
Глюкоза |
2.3 |
4.6 |
ЛДГ |
2.4 |
2.0 |
Мочевая кислота |
1.7 |
3.7 |
Креатинкиназа |
3.0 |
1.4 |
Холестерин |
3.4 |
1.7 |
Амилаза |
3.0 |
2.8 |
Триглицериды |
1.9 |
1.7 |
ГГТП |
2.0 |
3.2 |
Мочевина |
3.1 |
3.6 |
Щелочная ф-за |
5.1 |
2.8 |
Общ. билирубин |
3.5 |
2.3 |
Креатинин |
3.6 |
2.9 |
Кальций |
3.3 |
3.3 |
Липиды выс. плотности |
3.6 |
3.3 |
Общ. белок |
3.1 |
5.0 |
Фруктоза |
3.0 |
3.1 |
Альбумин |
2.9 |
2.2 |
Фосфор |
2.0 |
1.9 |
АЛТ |
5.1 |
2.1 |
Магний |
3.6 |
3.0 |
АСТ |
4.6 |
1.6 |
|
|
|